Náklady na stavebný úrad za rok 2023
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DF2024/143 |
---|---|
Dátum vystavenia: | 13. marca 0202 |
Dátum splatnosti: | 27. marca 0202 |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | 5 794,36 € |
Objednávateľ: | Obec Žabokreky |
Objednávateľ - Sídlo: | Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky |
Objednávateľ - IČO: | 00317047 |
Dodávateľ: | Obec Košťany nad Turcom |
Dodávateľ - Sídlo: | Košťany nad Turcom 64, 038 41 Košťany nad Turcom |
Dodávateľ - IČO: | 00316741 |
Prílohy
Žiadne prílohy.