Spotreba elektrickej energie 11/2023 KD
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DF2023/670 |
---|---|
Dátum vystavenia: | 1. novembra 2023 |
Dátum splatnosti: | 5. novembra 2023 |
Dátum platby: | 6. novembra 2023 |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | 396,94 € |
Objednávateľ: | Obec Žabokreky |
Objednávateľ - Sídlo: | Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky |
Objednávateľ - IČO: | 00317047 |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Nitiranska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Dodávateľ - IČO: | 35743565 |
Prílohy
Žiadne prílohy.