Spotreba elektrickej energie 5/2023 Dom smútku, HZ, KD,Dom smútku
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DF2023/273 |
Dátum vystavenia: | 1. mája 0202 |
Dátum splatnosti: | 5. mája 0202 |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | 509,63 € |
Objednávateľ: | Obec Žabokreky |
Objednávateľ - Sídlo: | Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky |
Objednávateľ - IČO: | 00317047 |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Nitiranska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Dodávateľ - IČO: | 35743565 |
Prílohy
Žiadne prílohy.